過去の人気ランキング
2021/01/04~01/08
Rank | System | 人気ポイント |
1 | TRINITY | 30.4 |
2 | ARIES | 18.9 |
3 | FlashesEURUSDTrilogyedition | 12.9 |
4 | TokyoMythologyTrilogyedition | 5.3 |
5 | NightNinja2_FEAT | 5.2 |
6 | TreCassynEU15 | 4.8 |
7 | St_PAULs | 4.0 |
8 | DAI_System_GBPJPY_FEAT | 2.8 |
9 | MorningDayTrader_EURJPY | 2.3 |
10 | MorningDayTrader_NZDJPY | 1.7 |
2020/12/28~12/30
Rank | System | 人気ポイント |
1 | Power_of_Japan | 41.7 |
2 | FlashesEURUSDTrilogyedition | 29.1 |
3 | TreCassynEU15 | 26.2 |
4 | Conquers_for_EURJPY_Ver2_FEAT | 1.6 |
5 | DAI_System_GBPJPY_FEAT | 0.3 |
6 | TreCassynUJ15 | 0.3 |
2020/12/21~12/24
Rank | System | 人気ポイント |
1 | FlashesEURUSDTrilogyedition | 23.9 |
2 | TreCassynEU15 | 21.8 |
3 | Power_of_Japan | 12.9 |
4 | MAUNALOA_GBPUSD | 11.7 |
5 | NightNinja2_FEAT | 8.4 |
6 | HARMONYusdjpyM15 | 4.1 |
7 | SAI_System_GBPUSD_FEAT | 2.7 |
8 | TurtleDoveUJ15 | 2.4 |
9 | TreCassynEJ15 | 1.8 |
10 | TreCassynUJ15 | 1.8 |
2020/12/14~12/18
Rank | System | 人気ポイント |
1 | Tre Cassyn EURUSD | 23.3 |
2 | Flashes EURUSD Trilogy edition | 18.9 |
3 | MAUNALOA GBPUSD | 10.7 |
4 | ARIES USDJPY | 8.6 |
5 | NightNinja2 FEAT EU UJ | 5.3 |
6 | TurtleDove USDJPY | 4.7 |
7 | Tre Cassyn USDJPY | 4.4 |
8 | HARMONY USDJPY | 4.2 |
9 | Tokyo Mythology Trilogy edition | 3.1 |
10 | EX-Ace USDJPY | 2.3 |
2020/12/7~12/11
Rank | System | 人気ポイント |
1 | TRINITY USDJPY | 23.0 |
2 | TurtleDove USDJPY | 21.9 |
3 | Flashes EURUSD Trilogy edition | 9.4 |
4 | MAUNALOA GBPUSD | 8.7 |
5 | Tre Cassyn EURUSD | 8.5 |
6 | ARIES USDJPY | 5.2 |
7 | St PAULs EURUSD | 4.8 |
8 | Tre Cassyn USDJPY | 4.2 |
9 | HARMONY USDJPY | 2.3 |
10 | Tokyo Mythology Trilogy edition | 2.0 |
2020/11/30~12/4
Rank | System | 人気ポイント |
1 | Flashes EURUSD Trilogy edition | 21.0 |
2 | Tre Cassyn EURUSD | 10.9 |
3 | TRINITY USDJPY | 10.2 |
4 | St PAULs EURUSD | 10.1 |
5 | MAUNALOA GBPUSD | 9.5 |
6 | Power of Japan USDJPY | 8.5 |
7 | GEMINI GBPJPY | 7.4 |
8 | NightNinja2 FEAT EU UJ | 3.3 |
9 | Morning Day Trader EURJPY | 3.1 |
10 | HARMONY USDJPY | 1.7 |
2020/11/23~27
Rank | System | 人気ポイント |
1 | Power of Japan USDJPY | 18.0 |
2 | TurtleDove USDJPY | 15.4 |
3 | TRINITY USDJPY | 11.5 |
4 | St PAULs EURUSD | 10.8 |
5 | Flashes EURUSD Trilogy edition | 10.6 |
6 | Tre Cassyn EURUSD | 8.9 |
7 | MAUNALOA GBPUSD | 7.8 |
8 | NightNinja2 FEAT EU UJ | 3.0 |
9 | HARMONY USDJPY | 1.8 |
10 | GEMINI GBPJPY | 1.5 |
2020/11/16~20
Rank | System | 人気ポイント |
1 | TRINITY USDJPY | 30.9 |
2 | TurtleDove USDJPY | 20.4 |
3 | St PAULs EURUSD | 9.2 |
4 | Tre Cassyn EURUSD | 7.8 |
5 | Tre Cassyn USDJPY | 5.5 |
6 | Flashes EURUSD Trilogy edition | 4.7 |
7 | NightNinja2 FEAT EU UJ | 4.7 |
8 | ARIES USDJPY | 3.5 |
9 | EX-Ace USDJPY | 2.3 |
10 | HARMONY USDJPY | 1.6 |
2020/11/9~13
Rank | System | 人気ポイント |
1 | TRINITY USDJPY | 16.1 |
2 | Flashes EURUSD Trilogy edition | 11.3 |
3 | Merit USDJPY | 10.8 |
4 | Tre Cassyn USDJPY | 7.2 |
5 | Merit EURUSD | 6.4 |
6 | HARMONY USDJPY | 6.3 |
7 | EX-Ace USDJPY | 6.0 |
8 | TurtleDove USDJPY | 5.5 |
9 | NightNinja2 FEAT EU UJ | 5.3 |
10 | St PAULs EURUSD | 4.6 |
2020/11/2~6
Rank | System | 人気ポイント |
1 | TRINITY USDJPY | 18.9 |
2 | Flashes EURUSD Trilogy edition | 12.3 |
3 | Merit EURUSD | 10.3 |
4 | Merit USDJPY | 7.5 |
5 | ARIES USDJPY | 5.4 |
6 | EX-Ace USDJPY | 5.0 |
7 | TurtleDove USDJPY | 5.0 |
8 | Tre Cassyn EURUSD | 4.9 |
9 | MAUNALOA GBPUSD | 4.6 |
10 | Tre Cassyn USDJPY | 4.3 |
2020/10/26〜30
Rank | System | 人気ポイント |
1 | TRINITY_USDJPY | 20.4 |
2 | EX-Ace_USDJPY | 9.1 |
3 | Flashes_EURUSD | 8.7 |
4 | TurtleDove_USDJPY | 7.8 |
5 | MAUNALOA_GBPUSD | 5.8 |
6 | HARMONY_USDJPY | 5.5 |
7 | Merit_EURUSD | 5.3 |
8 | St_PAULs_EURUSD | 4.9 |
9 | NightNinja2_FEAT_EURUSD_USDJPY | 4.4 |
10 | Tre_Cassyn_EURUSD | 4.0 |
2020/10/19〜23
RANK | SYSTEM | 人気ポイント |
1 | TRINITY_USDJPY | 12.4 |
2 | ARIES_USDJPY | 11.0 |
3 | EX-Ace_USDJPY | 9.1 |
4 | Tre_Cassyn_EURUSD | 8.2 |
5 | Tre_Cassyn_USDJPY | 8.1 |
6 | St_PAULs_EURUSD | 6.8 |
7 | Flashes_EURUSD | 6.7 |
8 | NightNinja2_FEAT_EURUSD_USDJPY | 6.4 |
9 | Merit_EURUSD | 4.0 |
10 | Merit_USDJPY | 3.6 |
2020/10/12〜16
RANK | SYSTEM | 人気ポイント |
1 | TRINITY_USDJPY | 16.5 |
2 | EX-Ace_USDJPY | 15.8 |
3 | Flashes_EURUSD | 11.0 |
4 | Tre_Cassyn_EURUSD | 9.3 |
5 | NightNinja2_FEAT_EURUSD_USDJPY | 7.1 |
6 | St_PAULs_EURUSD | 6.1 |
7 | Tre_Cassyn_USDJPY | 5.7 |
8 | TurtleDove_USDJPY | 3.6 |
9 | ARIES_USDJPY | 3.0 |
10 | Morning Day Trader_EURJPY | 2.8 |
2020/10/5〜9
RANK | SYSTEM | 人気ポイント |
1 | Flashes_EURUSD | 15.30 |
2 | EX-Ace_USDJPY | 12.37 |
3 | TRINITY_USDJPY | 11.25 |
4 | ARIES_USDJPY | 8.35 |
5 | NightNinja2_FEAT_EURUSD_USDJPY | 7.87 |
6 | Tre_Cassyn_EURUSD | 5.89 |
7 | St_PAULs_EURUSD | 5.68 |
8 | Merit_EURUSD | 5.09 |
9 | EX-Best_EURUSD | 4.26 |
10 | HARMONY_USDJPY | 3.94 |
2020/9/28〜10/2
SYSTEM | 人気ポイント | |
1 | TRINITY_USDJPY | 21.03 |
2 | EX-Ace_USDJPY | 17.65 |
3 | TurtleDove_USDJPY | 10.46 |
4 | Tre_Cassyn_USDJPY | 9.84 |
5 | St_PAULs_EURUSD | 7.45 |
6 | Morning Day Trader_EURJPY | 6.62 |
7 | Flashes_EURUSD | 5.15 |
8 | Morning Day Trader_GBPJPY | 3.01 |
9 | EX-Best_EURUSD | 2.67 |
10 | Merit_EURUSD | 2.24 |
2020/9/21〜25
順位 | NAME | 人気ポイント |
1 | Merit_USDJPY | 15.43 |
2 | EX-Ace_USDJPY | 13.16 |
3 | Merit_EURUSD | 12.10 |
4 | TRINITY_USDJPY | 10.24 |
5 | HARMONY_USDJPY | 5.41 |
6 | ARIES_USDJPY | 4.61 |
7 | St_PAULs_EURUSD | 4.49 |
8 | Morning Day Trader_EURJPY | 4.31 |
9 | TurtleDove_USDJPY | 4.22 |
10 | Morning Day Trader_GBPJPY | 4.18 |
2020/9/14〜18
順位 | NAME | 人気ポイント |
1 | TRINITY_USDJPY | 22.51 |
2 | ARIES_USDJPY | 13.01 |
3 | EX-Ace_USDJPY | 11.82 |
4 | HARMONY_USDJPY | 7.20 |
5 | Flashes_USDJPY | 6.63 |
6 | TurtleDove_USDJPY | 5.59 |
7 | Merit_EURUSD | 5.02 |
8 | Tre_Cassyn_USDJPY | 4.73 |
9 | Merit_USDJPY | 3.99 |
10 | St_PAULs_EURUSD | 2.95 |
2020/9/7〜11
順位 | NAME | ポイント |
1 | ARIES_USDJPY | 14.62 |
2 | TRINITY_USDJPY | 13.37 |
3 | EX-Ace_USDJPY | 13.32 |
4 | Merit_EURUSD | 8.70 |
5 | TurtleDove_USDJPY | 6.78 |
6 | Merit_USDJPY | 6.58 |
7 | HARMONY_USDJPY | 5.11 |
8 | MAUNALOA_EURUSD | 3.78 |
9 | Tre_Cassyn_USDJPY | 3.71 |
10 | Flashes_EURUSD | 3.10 |
2020/8/31〜9/4
順位 NAME ポイント 1 TRINITY_USDJPY 14.36 2 Merit_EURUSD 11.40 3 Tre_Cassyn_USDJPY 7.86 4 HARMONY_USDJPY 7.51 5 Merit_USDJPY 7.30 6 EX-Ace_USDJPY 7.28 7 Tre_Cassyn_EURUSD 4.72 8 MorningDayTrader_EURJPY 4.44 9 St_PAULs_EURUSD 4.39 10 TurtleDove_USDJPY 4.34
2020/8/24〜28
順位 NAME 1 Merit_USDJPY 2 TRINITY_USDJPY 3 TurtleDove_USDJPY 4 GEMINI_GBPJPY 5 ARIES_USDJPY 6 EX-Ace_USDJPY 7 St_PAULs_EURUSD 8 EX-Best_EURUSD 9 Flashes_EURUSD 10 HARMONY_USDJPY
2020/8/17〜21
順位 NAME 1 Merit_USDJPY 2 GEMINI_GBPJPY/ 3 Lots_No5_USDJPY 4 Tre_Cassyn_USDJPY 5 St_PAULs_EURUSD