Morning Day Trader_AUDJPY
概要
フォワード成績
バックテスト詳細
時間別成績
曜日別成績
月別成績
バックテストダウンロード
EAダウンロード
パラメータ説明
変数名 | パラメータ内容説明 | デフォルト |
MagicNumber_USDJPY=20200001 | マジックナンバー/独自の認識番号。同時に稼働させる他EAのものと競合しないようにご注意ください。 | 20200004 |
Lots | ロット数 | 0.1 |
TakeProfit_pips_L_USDJPY | ロング利食い | 185 |
MaxStopLoss_pips_L_USDJPY | ロング損切り | 95 |
TakeProfit_pips_S_USDJPY | ショート利食い | 180 |
MaxStopLoss_pips_S_USDJPY | ショート損切り | 70 |
MaxSpread | 許容スプレッド | 5.0 |
Slippage | 許容スリッページ | 3 |
Yearend_stop | 年末取引 | true |
