BASILICA_EURJPY
概要
フォワード成績
バックテスト詳細
時間別成績
曜日別成績
月別成績
バックテストダウンロード
パラメータ説明
変数名 | パラメータ内容説明 | デフォルト |
Magic | マジックナンバー/独自の認識番号。同時に稼働させる他EAのものと競合しないようにご注意ください。 | 878235 |
Max_Spread | 許容スリッページ | 0.025 |
MM | マネーマネージメント | 1 |
MM_Percent | 「MM」をONにしたときの証拠金使用率。単位は% | 50 |
Lot=1.0 | ロット数 | 1.0 |
WE_Cut | 週末クローズ機能。金曜日終了時にポジションを持たないようにします | 1 |
YE_Cut | 年末クローズ機能。12月はエントリーをストップします | 0 |
Stop_Loss | 損切り | 0.5 |
