THE FEAT SYSTEM RANKING 2020
8月に運用開始したFEAT SYSTEMのランキングを項目別にまとめました。
フォワードのPF(プロフィットファクタ)
PFは総利益÷総損益です。EAのリターンとリスクを表す数字です。
Rank | PFランキング | |
1 | Power of Japan USDJPY | 4.74 |
2 | SoRA2 GBPJPY | 3.85 |
3 | DAI System GBPJPY | 3.27 |
4 | TRINITY USDJPY | 2.25 |
5 | St PAULs EURUSD | 1.85 |
6 | Morning Day Trader GBPJPY | 1.68 |
7 | Flashes EURUSD Trilogy editon | 1.56 |
8 | Tre Cassyn EURUSD | 1.44 |
9 | Morning Day Trader EURJPY | 1.38 |
10 | MAUNALOA GBPUSD | 1.32 |
収益ランキング
収益ランキングはフォワードの成績です。FEAT SYSTEMのフォワードは最大1ロットで計測をしています。
Rank | 収益ランキング | |
1 | SoRA2 GBPUSD | 361,427 |
2 | Flashes EURUSD Trilogy editon | 328,519 |
3 | Power_of_Japan_FEAT_USDJPY | 209,600 |
4 | TRINITY_USDJPY | 169,170 |
5 | SoRA2 GBPJPY | 107,200 |
6 | MAUNALOA_GBPUSD | 96,138 |
7 | DAI System GBPJPY | 91,790 |
8 | St_PAULs_EURUSD | 76,155 |
9 | BASILICA_EURJPY | 57,430 |
10 | TurtleDove_USDJPY | 51,730 |
PIPSランキング
PIPSランキングはフォワードの獲得PIPSです。
最大1ロット計測の場合収益ランキングは1ポジションPIPSランキングは複数ポジションのEAが有利になります。
Rank | PIPSランキング | |
1 | Flashes_EURUSD | 363.3 |
2 | SoRA2 GBPUSD | 350 |
3 | MAUNALOA_GBPUSD | 232.5 |
4 | Power_of_Japan_FEAT_USDJPY | 218.8 |
5 | TRINITY_USDJPY | 200.1 |
6 | DAI System GBPJPY | 196.5 |
7 | Merit_EURUSD | 180.6 |
8 | Morning Day Trader_EURJPY | 164.5 |
9 | Morning Day Trader_GBPJPY | 141.2 |
10 | SoRA2 GBPJPY | 109.6 |
人気ランキング
人気ランキングは実際にFEAT SYSTEMユーザーが使用した取引量をベースに計算した人気ポイントを元に評価しています。他の投資家の利用状況を確認できるランキングです。
Rank | 人気ランキング | |
1 | TRINITY_USDJPY | 15.6 |
2 | Flashes_EURUSD | 9.9 |
3 | TurtleDove_USDJPY | 8.7 |
4 | Tre_Cassyn_EURUSD | 7.4 |
5 | EX-Ace_USDJPY | 6.4 |
6 | St_PAULs_EURUSD | 5.9 |
7 | MAUNALOA_GBPUSD | 4.5 |
8 | ARIES_USDJPY | 4.5 |
9 | Merit_USDJPY | 4.4 |
10 | Tre_Cassyn_USDJPY | 4.2 |
ユーザー損益ランキング
実際にFEAT SYSTEMを利用したユーザーの損益合計です。
優秀なEAかつ、多くのユーザーに認められたEAが上位に来ます。
Rank | ユーザー損益ランキング | |
1 | TRINITY_USDJPY | 539,060 |
2 | Power_of_Japan_FEAT_USDJPY | 473,215 |
3 | Morning Day Trader_EURJPY | 80,059 |
4 | Morning Day Trader_GBPJPY | 51,432 |
5 | TurtleDove_USDJPY | 48,040 |
6 | Flashes_EURUSD | 28,757 |
7 | Morning Day Trader_NZDJPY | 13,647 |
8 | Tre_Cassyn_EURJPY | 13,321 |
9 | ARIES_USDJPY | 12,854 |
10 | DAI System GBPJPY | 9,919 |
株式会社トリロジー
AMSER株式会社
林 貴晴
⇒ FEATご利用手順
今すぐFEATを体験してみよう!
すべての自動売買ソフトを自由に試すことができます!
すべての自動売買ソフトを自由に試すことができます!
これまでは購入または自作するしかなかった自動売買システム(EA)が自由に使えるサービス「FEAT-SYSTEM」です。
59種類ものEAから、お客様が自由に選択して自動売買を行うことが出来ます。